| Sign In | Join Free | My uabig.com |
|
Brand Name : Rexroth
Model Number : A A10V O 71 DRS /32L-VSD12K68
Place of Origin : Germany
MOQ : 1
Payment Terms : T/T, Western Union
Delivery Time : 7
Type : A A10V O 71 DRS /32L-VSD12K68
Material No. : R902453894
Series : A10VO series 32
Unit system : metric

Details
Features
Technical data
| Size | 45 | 71 | 100 | 140 | 180 | |||
| Displacement geometric, per revolution | Vg max | cm³ | 45 | 71.1 | 100 | 140 | 180 | |
| Nominal pressure | pnom | bar | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
| Maximum pressure | pmax | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Maximum speed 1) | at Vg max | nnom | rpm | 3000 | 2550 | 2300 | 2200 | 1800 |
| Flow | at Vg max and nnom | qV nom | l/min | 135 | 181 | 230 | 308 | 324 |
| Power | at qV nom and pnom | P | kW | 63 | 85 | 107 | 144 | 151 |
| Torque | at Vg max and pnom | M | Nm | 200 | 317 | 446 | 624 | 802 |
| Weight (approx.) | m | kg | 25.8 | 40.4 | 56.4 | 70.5 | 75.2 | |
1) These values are valid at an absolute pressure of 1 bar in suction port S and for the optimum viscosity range νopt
In stock
| Material No. | Type | | |||
| R902453894 | A A10V O 71 DRS /32L-VSD12K68 | | | ||
| R902531589 | A A10V O 71 DRS /32R-VSC12K04 | | | ||
| R902453936 | A A10V O 71 ED 72/32L-VSD12N00T | | | ||
| R902537590 | A A10V O 71LA8DS/32R-VRC12G40 | | | ||
| R902532757 | A A10V O 71LA9DS/32L-VRC12G40 | | | ||
| R902479191 | A A10V O 74 DRS /32R-VSC12K52 -S3240 | | | ||
| R902539639 | A A10V O100 DRS /32L-VWC12N00 | | | ||
| R902535491 | A A10V O100 DRS /32R-VWC82U68 -S1322 | | | ||
| R902484963 | A A10V O110 DRS /32R-VUC12N00 -S1063 | | | ||
| R902559700 | A A10V O140 DRS /32L-VSC11N00 | | | ||
| R902510084 | A A10V O140 DRS /32L-VSD11N00 E | | | ||
| R902565135 | A A10V O140 DRS /32L-VSD11N00 -SO511 | | | ||
| R902517164 | A A10V O140 DRS /32R-VSD11N00 ESO 52 | | | ||
| R902478029 | A A10V O140 DRS /32R-VSD12N00 -S2850 | | | ||
| R902516249 | A A10V O180 DRF /32R-VSD22U15 | | | ||
| R902552287 | A A10V O180 DRS /32R-VSD22U17 | | | ||
| R902454378 | A A10V O180 DRS /32R-VSD72U17 -SO413 | | | ||
| R902451813 | A A10V O180 DRS /32R-VSD72U99 -SO413 | | | ||
| R902537740 | A10VO140DRS/32R+A10VO140DRS/32R | | | ||
| R902559284 | AL A10V O 140 DR/32R-VSD12N00 | | | ||
| R992000962 | AL A10V O 71 DRS /32L-VSD11N00 -S3107 | | | ||
| R902485292 | AL A10V O 71 DRS /32L-VSD11N00 -S3107 | | | ||
| R992000963 | AL A10V O 71 DRS /32L-VSD11N00 -S3108 | | | ||
| R902485293 | AL A10V O 71 DRS /32L-VSD11N00 -S3108 | | | ||
| R992000964 | AL A10V O 71 DRS /32L-VSD11N00 -S3109 | | |
| R902485294 | AL A10V O 71 DRS /32L-VSD11N00 -S3109 | | | ||
| R992000965 | AL A10V O 71 DRS /32L-VSD11N00 -S3110 | | | ||
| R902485295 | AL A10V O 71 DRS /32L-VSD11N00 -S3110 | | | ||
| R902481290 | AL A10V O 71 DRS /32L-VSD11N00 -S4454 | | | ||
| R902481288 | AL A10V O 71 DRS /32L-VSD11N00 -S4454 | | | ||
| R902492218 | AL A10V O 71 DRS /32L-VSD12K68 -S3397 | | | ||
| R902492216 | AL A10V O 71 DRS /32L-VSD12K68 -SO413 | | | ||
| R902542722 | AL A10V O 71 DRS /32L-VSD12N00 -SO413 | | | ||
| R902477653 | AL A10V O 71 DRS /32R-VSD11N00 -SO833 | | | ||
| R902565899 | AL A10V O 71ED 72/32L-VSD12K68P | | | ||
| R902488267 | AL A10V O 71ED 72/32L-VSD12N00P | | | ||
| R902541830 | AL A10V O 71ER 72/32L-VSC12K07P -S4506 | | | ||
| R902545798 | AL A10V O 71LA8DS/32R-VRC12G40 | | | ||
| R992000948 | AL A10V O 74 DRS /32L-VSC11N00 -S2891 | | | ||
| R902478980 | AL A10V O 74 DRS /32L-VSC11N00 -S2891 | | | ||
| R902560942 | AL A10V O100 DRS /32L-VWC12N00 | | | ||
| R902481285 | AL A10V O100 DRS/32L-VUC11N00 -S3997 | | | ||
| R902545216 | AL A10V O100 DRS/32L-VUC11N00 -S3997 | | | ||
| R902548150 | AL A10V O100ED 72/32L-VUC11N00P | | | ||
| R902511695 | AL A10V O100EK2DS/32L-VUC11N00P -S3711 | | | ||
| R902541836 | AL A10V O110 DRS /32R-VUC12N00 -S5166 | | | ||
| R902546512 | AL A10V O140 DRF /32L-VSC12K07 -S4669 | | | ||
| R902548149 | AL A10V O140 DRS /32L-VSC11N00 -SO413 | | | ||
| R902487683 | AL A10V O140 DRS /32L-VSD12K17 -S3239 | | | ||
| R992001422 | AL A10V O140 DRS /32L-VSD12K17 -S3239 | | |
| R902543314 | AL A10V O140 DRS /32L-VSD12K68 -S3239 | | | ||
| R902463355 | AL A10V O140 DRS /32L-VSD12N00 -SO413 | | | ||
| R902489613 | AL A10V O140 DRS /32L-VSD32U04 -S2383 | | | ||
| R902488206 | AL A10V O140 DRS /32L-VSD62K07 | | | ||
| R902552406 | AL A10V O140 DRS /32R-VQC61N00P -S4885 | | | ||
| R902541837 | AL A10V O140 DRS /32R-VSD12N00 -S4509 | | | ||
| R902463756 | AL A10V O140 DRS /32R-VSD12N00 -SO413 | | | ||
| R902551818 | AL A10V O140 DRS /32R-VSD32U00E -S4866 | | | ||
| R902481139 | AL A10V O140ED 72/32L-VSC11N00P | | | ||
| R902481254 | AL A10V O140ED 72/32R-VSC11N00P | | | ||
| R902563876 | AL A10V O140ER 72/32L-VSD62K07P | | | ||
| R902481218 | AL A10V O140LA8DS/32R-VUD11N00 -S4691 | | | ||
| R902470749 | AL A10V O180 DRS /32R-VSD61N00 -S2636 | | | ||
| R902469868 | AL A10V O180 DRS /32R-VSD61N00 -SO413 | | | ||
| R902487070 | AL A10V O180 DRS /32R-VSD22U99 -S3189 | | | ||
| R902487560 | AL A10V O180 DRS /32R-VSD22U99 -S3233 | | | ||
| R902515610 | AL A10V O180 DRS /32R-VSD32U00 -S4980 | | | ||
| R902548994 | AL A10V O180 DRS /32R-VSD32U00 -S4980 | | | ||
| R992001654 | AL A10V O180 DRS /32R-VSD32U00 -S4980 | | | ||
| R902511119 | AL A10V O180 DRS /32R-VSD72U68 -SO413 | | | ||
| R902456049 | AL A10V O180 DRS /32R-VSD72U99 -SO413 | | | ||
| R902551284 | AL A10V O180 ER72/32L-VSD22U15P | | | ||
| R902551862 | AL A10V O180 ER72/32L-VSD32U15P | | | ||
| R902515511 | AL A10V O180 LA8DS /32R-VSD11N00 -S3876 | | | ||
| R902468617 | AL A10V O180DRSC/32R-VSD72G70 -S2766 | | |
| R902474115 | AL A10VO110 DRS /32R-VUC12N00 -SO833 | | | ||
| R902494838 | AL A10VO110ER72 /32L-VSD62K24P | | | ||
| R902496365 | AL A10VO180DRS/32L-VSD32U17 -SO413 | | | ||
| R902503535 | AP A10V O100 DRS /32L-VWD23K68 -S3459 | | | ||
| R992000878 | AP A10V O100EK2DS/32L-VUC11N00 -S2324 | | | ||
| R902459364 | AP A10V O100EK2DS/32L-VUC11N00 -S2324 | | | ||
| R992000992 | AP A10V O100EK2DS/32L-VUC11N00 -S3620 | | | ||
| R902497984 | AP A10V O100EK2DS/32L-VUC11N00 -S3620 | | | ||
| R902520600 | LA10VO140ED72/32R+LA10VO140DR/32R | | | ||
| R902520685 | LA10VO140LA8DS/32R+LA10VO100LA7DS/32R | | | ||
| R902520721 | LA10VO71DRS/32L+LA10VO28DFR1/31L | | | ||
| R902519191 | LA10VO71DRS/32L+LA10VO28ED72/31L | | | ||
| R902564668 | LA10VO71DRS/32L+LA10VO28ED72/31L | | | ||
| R902564585 | LA10VO74DRS/32R+LA10VO63EK2DF/53R | | | ||
| R902486049 | LA10VO74DRS/32R+LA10VO74DRS/32R | | | ||
| R902479187 | LA10VO74DRS/32R+LA10VO74DRS/32R | | | ||
| R902544572 | LA10VO74LA8DS/32R+LA10VO63EK2DF/53R | | | ||
| R902512440 | LA10VO74LA8DS/32R+LA10VO63LA9DS/53R | | |
Contact
SAAR HK Electronic Limited
Add: Rm 1506,28# Moyu Rd,Shanghai,China,201805
Tel: +86-21-5956 1370
Fax:+86-21-5012 3536
Whatsapp:18662156207
Email: sales@saarhk.com
Contact Person:Mr George Lewis
www.saarhk.com
|
|
A A10V O 71 DRS /32L-VSD12K68, R902453894, Bosch Rexroth, Axial piston variable pump Images |